Thông tin chung |
Hãng sản xuất | Brecon |
Loại động cơ | Rung |
Xuất xứ | Hoa Kỳ |
Thông tin chi tiết |

Tên sản phẩm: Động cơ rung Brecon 18 122 701 18 125 721
Loại sản phẩm: External Vibrators
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Vui lòng liên hệ
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Brecon các sản phẩm sau:*rated current at 400V (50Hz) / 460V (60Hz) | ||||||||||||
Part Number | Mechanical | Electrical | Dimensions | Weight | Picture | |||||||
Centrifugal force | Working moment | Power input | Rated current | L x W x H | h | l | b | d | m | |||
[kN] | [kgcm] | [kW] | [A]* | [mm] | [Kg] | |||||||
1000rpm 50Hz - 230/400V 3 | ||||||||||||
18 137 001** | 6,0 | 107,0 | 0,30 | 1,10 | 340 x 220 x 140 | 140 | 90 | 154 | 4x13 | 110 | 32 | D |
18 122 701 | 9,4 | 169,6 | 0,90 | 1,90 | 495 x 250 x 246 | 22 | 150 | 190 | 4x17 | 112 | 50 | D |
18 125 721 | 12,3 | 222,0 | 1,00 | 2,10 | 548 x 280 x 258 | 30 | 160 | 200 | 4x17 | 117 | 62,5 | D |
18 128 721 | 18,1 | 330,0 | 1,40 | 2,70 | 584 x 300 x 280 | 35 | 165 | 230 | 4x22 | 131 | 82 | D |
18 130 701 | 28,0 | 548,0 | 2,40 | 5,20 | 662 x 326 x 336 | 40 | 165 | 270 | 4x25 | 150 | 144 | D |
18 158 101 | 39,2 | 710,2 | 2,70 | 6,00 | 693 x 355 x 362 | 40 | 210 | 295 | 4x29 | 166 | 186,5 | D |
18 162 101 | 47,1 | 845,5 | 3,30 | 7,00 | 693 x 355 x 362 | 40 | 210 | 295 | 4x29 | 166 | 200 | D |
18 166 101 | 55,9 | 1023,6 | 4,20 | 7,50 | 740 x 390 x 392 | 41 | 110 | 310 | 6x29 | 193 | 241,5 | F |
18 170 101 | 66,7 | 1210,0 | 5,30 | 9,50 | 770 x 390 x 414 | 45 | 115 | 320 | 6x29 | 192 | 280 | F |
18 174 101 | 86,3 | 1460,0 | 7,00 | 12,00 | 838 x 390 x 414 | 45 | 115 | 320 | 6x29 | 192 | 308 | F |
18 177 101 | 100,0 | 1826,9 | 8,00 | 15,00 | 901 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 380 | F |
18 180 101 | 124,5 | 2270,0 | 9,80 | 16,00 | 907 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 420 | F |
18 183 101 | 133,4 | 2438,4 | 10,20 | 17,00 | 907 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 435 | F |
18 185 101 | 153,5 | 2754,4 | 11,50 | 12,00 | 964 x 520 x 504 | 40 | 155 | 400 | 6x38 | 255 | 543 | F |
18 188 101 | 172,1 | 3140,0 | 13,80 | 13,80 | 1018 x 520 x 504 | 40 | 155 | 400 | 6x38 | 255 | 610 | F |
18 190 101 | 206,0 | 3752,0 | 17,30 | 32,40 | 1120 x 620 x 610 | 55 | 140 | 520 | 8x45 | 265 | 905 | E |
1200rpm 60Hz - 265/460V 3 | ||||||||||||
18 137 713 | 7,1 | 90,0 | 0,65 | 1,50 | 452 x 255 x 233 | 20 | 120 | 180 | 4x17 | 105 | 36 | D |
18 122 713 | 10,8 | 134,6 | 1,00 | 1,70 | 495 x 250 x 246 | 22 | 150 | 190 | 4x17 | 112 | 46 | D |
18 125 723 | 13,2 | 165,0 | 1,15 | 1,90 | 486 x 280 x 258 | 30 | 160 | 200 | 4x17 | 117 | 56 | D |
18 128 723 | 18,3 | 232,0 | 1,45 | 2,40 | 512 x 300 x 280 | 35 | 165 | 230 | 4x22 | 131 | 70 | D |
18 130 214 | 33,6 | 425,0 | 2,28 | 4,00 | 662 x 326 x 336 | 40 | 165 | 270 | 4x25 | 150 | 128 | D |
18 158 113 | 33,3 | 710,2 | 2,90 | 6,00 | 693 x 355 x 362 | 40 | 210 | 295 | 4x29 | 166 | 166 | D |
18 162 113 | 46,6 | 845,5 | 3,60 | 7,00 | 693 x 355 x 362 | 40 | 210 | 295 | 4x29 | 166 | 180 | D |
18 166 113 | 57,9 | 1023,6 | 4,50 | 7,50 | 740 x 390 x 392 | 41 | 110 | 310 | 6x29 | 193 | 221 | F |
18 170 113 | 64,7 | 1210,0 | 6,20 | 10,00 | 770 x 390 x 414 | 45 | 115 | 320 | 6x29 | 192 | 255 | F |
18 174 113 | 86,8 | 1460,0 | 7,50 | 12,00 | 838 x 390 x 414 | 45 | 115 | 320 | 6x29 | 192 | 280 | F |
18 177 113 | 103,0 | 1826,9 | 8,60 | 13,80 | 901 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 348 | F |
18 180 113 | 118,6 | 1500,0 | 10,80 | 17,00 | 907 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 372 | F |
18 183 113 | 130,9 | 1654,0 | 11,00 | 17,50 | 907 x 456 x 456 | 50 | 130 | 380 | 6x32 | 225 | 383 | F |
18 185 113 | 156,4 | 2754,4 | 12,50 | 18,50 | 964 x 520 x 504 | 40 | 155 | 400 | 6x38 | 255 | 500 | F |
18 188 113 | 168,7 | 3140,0 | 15,00 | 23,50 | 1018 x 520 x 504 | 50 | 155 | 400 | 6x38 | 245 | 522 | F |
18 190 113 | 256,0 | 3241,0 | 18,00 | 31,40 | 1120 x 620 x 610 | 55 | 140 | 520 | 8x45 | 265 | 865 | E |
**vibrators with 4m vibration-proof cable |
Sản phẩm cùng loại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét