hông tin chung |
Hãng sản xuất | Proxitron |
Khoảng cách xa (mm) | 40 |
Kích thước (mm) | M18, M30 |
Thông tin chi tiết |
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron sau:Tổng Quan :
IKL 020,05 G, IKD, IKG, IKH, IKQ, IKK, IKZ Cảm biến tiệm cận Chuyển Sn 20 mm không xả nước, 20-250 V AC / DC, NO, ngắn mạch bảo vệ, nhà ở chủ đề nhựa M30, 2 m cáp
Thông số kỹ thuật :
Type | IKL 020.05G |
Cable kết nối 2m PVC | Art No. 2378B |
Tầm đo | 20 mm |
Ngõ ra | NO (thường hở) |
Nguồn | 20 - 250 Vac/dc |
Tần số | 50/60Hz |
Dòng | 5 - 300 mA |
Bảo vệ | IP 65 |
Nhiệt độ làm việc | -25 ~ 70 deC |
Kích thước | M30, M18 |


Bảng giá kho :
Art. No | type |
2468A | IKZ 302.23 GS4 |
2374P | IKZ 302.28 G |
2374P-5 | IKZ 302.28 G |
2374O-5 | IKZ 302.28 H |
2374N-15 | IKZ 303.22 H |
2469C | IKZ 304.23 GS4 |
2402D | IKZ 306.21 GH |
2402A | IKZ 306.23 GH |
2402E | IKZ 306.23 GH |
2402F | IKZ 306.23 GH |
2402B | IKZ 307.23 GH |
2402C | IKZ 307.23 GH |
2492A | IKZ 507.23 GH |
2493B | IKZ 508.23 GH |
2493A | IKZ 508.23 GH SF |
2122G | IKD 045.04 G |
2122C | IKD 045.05 G |
2122E | IKD 045.05 G |
2.12E-12 | IKD 045.05 G |
2117E | IKD 045.31 G |
2119I | IKD 045.31 G |
2119D | IKD 045.32 G |
2119E | IKD 045.33 G |
2119G | IKD 045.33 G |
2120A | IKD 045.38 G |
2119K | IKD 045.38 GH |
2120B | IKD 045.38 GS4 |
2108A | IKF 025.05 G |
2115D | IKG 040.04 G |
2115C | IKG 040.05 G |
2112F | IKG 040.31 G |
2111A | IKG 040.32 G |
2112D | IKG 040.33 G |
2112H | IKG 040.38 G |
2112H-8 | IKG 040.38 G |
2112G | IKG 040.38 GS4 |
2004C | IKH 019.04 GH |
2004C-5 | IKH 019.04 GH |
2004A | IKH 019.05 GH |
2004A-5 | IKH 019.05 GH |
2004D-5 | IKH 019.05 GH |
2004B | IKH 019.33 GH |
2002T | IKH 020.04 G |
2002T-5 | IKH 020.04 G |
2002V | IKH 020.04 GH |
2002V-5 | IKH 020.04 GH |
2001A | IKH 020.05 G |
2002O | IKH 020.05 G |
2002Y | IKH 020.05 G |
2003D | IKH 020.05 G |
2001A-5 | IKH 020.05 G |
2002C-5 | IKH 020.05 G |
2002Y-5 | IKH 020.05 G |
2003D-5 | IKH 020.05 G |
2001A-10 | IKH 020.05 G |
2002C-15 | IKH 020.05 G |
2002Z | IKH 020.05 G S27 |
2002G | IKH 020.05 GH |
2002P | IKH 020.05 GH |
2480A | IKH 020.05 GH |
2002G-4 | IKH 020.05 GH |
2002G-6 | IKH 020.05 GH |
2002I-5 | IKH 020.05 GH |
2002J-5 | IKH 020.05 GH |
2002P-5 | IKH 020.05 GH |
2003C-5 | IKH 020.05 GH |
2480A-5 | IKH 020.05 GH |
2002G-10 | IKH 020.05 GH |
2002G-20 | IKH 020.05 GH |
2002W | IKH 020.05 H |
2002W-6 | IKH 020.05 H |
2.00E-02 | IKH 020.05 MG |
2002G-5 | IKH 020.05 MGH |
2001W | IKH 020.30 G |
2001T | IKH 020.31 G |
2001Z | IKH 020.31 GH |
2002A | IKH 020.31 GH |
2001Z-5 | IKH 020.31 GH |
2002A-5 | IKH 020.31 GH |
2002B | IKH 020.31 GHA1 |
2002B-5 | IKH 020.31 GHA1 |
2001I | IKH 020.31 GHS4 |
2001L | IKH 020.32 G |
2001X | IKH 020.32 GH |
2001X-5 | IKH 020.32 GH |
2001G | IKH 020.32 GPS4 |
2001Y-5 | IKH 020.32 MGH |
2001B | IKH 020.33 G |
2420B | IKH 020.33 G |
2001B-5 | IKH 020.33 G |
2001B-10 | IKH 020.33 G |
2001B-15 | IKH 020.33 G |
2001S | IKH 020.33 GH |
2002H | IKH 020.33 GH |
2001C-5 | IKH 020.33 GH |
2001S-4 | IKH 020.33 GH |
2001S-10 | IKH 020.33 GH |
2001K | IKH 020.33 GHS4 |
2001U | IKH 020.33 GS4 |
2001H-5 | IKH 020.33 MGH |
2001H-10 | IKH 020.33 MGH |
2001R | IKH 020.38 G |
2001R-3 | IKH 020.38 G |
2001R-15 | IKH 020.38 G |
2003A | IKH 020.38 G S4 |
2420A | IKH 020.38 GD |
2001J | IKH 020.38 GH |
2334D | IKH 035.04 G |
2334B | IKH 035.05 G |
2008B-5 | IKH 035.05 MG |
2.01E-02 | IKH 035.05 MGH |
2332D | IKH 035.31 G |
2332B | IKH 035.33 G |
2006C-5 | IKH 035.33 MG |
2006E | IKH 035.33 MGH |
2.01E-02 | IKH 035.33 MGH |
2.01E-17 | IKH 035.33 MGH |
2332F | IKH 035.38 G |
2332F-6 | IKH 035.38 G |
2332E | IKH 035.38 GS4 |
2016F | IKJ 050.04 G |
2016D | IKJ 050.05 G |
2016J | IKJ 050.05 GH |
2012G | IKJ 050.31 G |
2012J | IKJ 050.32 G |
2012E | IKJ 050.33 G |
2.01E-04 | IKJ 050.33 G |
2012K | IKJ 050.33 GS4 |
2012O-5 | IKJ 050.38 GH |
2012O-8 | IKJ 050.38 GH |
2012O-10 | IKJ 050.38 GH |
2012M | IKJ 050.38 GS4 |
2012R | IKJ 050T.38 G |
2012R-5 | IKJ 050T.38 G |
2044G | IKK 050.04 G |
2044Q | IKK 050.04 G S5 |
2044P | IKK 050.04 GS27 |
2044E | IKK 050.05 G |
2044K | IKK 050.05 G S5 |
2044J | IKK 050.05 GD |
2044I | IKK 050.05 GH |
2044N | IKK 050.05 GS27 |
2037A | IKK 050.30 G |
2038E | IKK 050.31 G |
2040B | IKK 050.31 GH |
2039B | IKK 050.32 G |
2040G | IKK 050.33 G |
2040M | IKK 050.33 GF1 |
2040N | IKK 050.33 GF2 |
2040R | IKK 050.33 GH |
2040U | IKK 050.33 GH |
2040T | IKK 050.38 G |
2040T-5 | IKK 050.38 G |
2040P | IKK 050.38 GD |
2040S | IKK 050.38 GH |
2040Q | IKK 050.38 GS4 |
2044C | IKK 060.05 GD |
2046D-3 | IKK 060.38 G |
2046D-5 | IKK 060.38 G |
2422H | IKQ 015.05 G |
2422I | IKQ 015.05 GS27 |
2422E | IKQ 015.38 G |
2422J-5 | IKQ 015.38 G |
2421A | IKQ 020.05 G |
2422B | IKQ 020.23 MG |
2422B-15 | IKQ 020.23 MG |
2422B-20 | IKQ 020.23 MG |
2422C | IKQ 020.36 G |
2422A | IKQ 020.38 G |
2422D | IKQ 020.38 GS4 |
2421C | IKQ 030.05 G |
2421D | IKQ 030.05 G SA1 |
2422G | IKQ 030.38 G |
2422F | IKQ 040.38 G |
2388A | IKRD 050.04 G |
2389A | IKRD 050.05 G |
2389B | IKRD 050.05 G |
2389A-5 | IKRD 050.05 G |
2382A | IKRD 050.30 G |
2383A | IKRD 050.31 G |
2383A-6 | IKRD 050.31 G |
2384A | IKRD 050.32 G |
2384A-6 | IKRD 050.32 G |
2384A-10 | IKRD 050.32 G |
2385A | IKRD 050.33 G |
2385A-5 | IKRD 050.33 G |
2381B | IKRD 050.38 G |
2381CG | IKRD 050.38 GS4 |
2215Z-5 | IKZ 471.04 MG |
2215D-5 | IKZ 471.05 MG |
2215Y | IKZ 471.05 MGH |
2215Y-5 | IKZ 471.05 MGH |
2373C-5 | IKZ 471.31 G |
2328F | IKZ 471.32 G |
2328F-3 | IKZ 471.32 G |
2215H-5 | IKZ 471.32 MG |
2328B | IKZ 471.33 G |
2328B-3 | IKZ 471.33 G |
2328J | IKZ 471.33 GH |
2328J-5 | IKZ 471.33 GH |
2328H | IKZ 471.33 GS4 |
2.22E-02 | IKZ 471.33 MG |
2215W-5 | IKZ 471.33 MGH |
2329H | IKZ 471.38 GH S4 |
2329F | IKZ 471.38 GS4 |
2329G | IKZ 471.38 GS4 SA1 |
2215V-5 | IKZ 471.38 MG |
2215I-5 | IKZ 471.38 MGH |
2305C | IKZ 472.05 MG |
2305C-5 | IKZ 472.05 MG |
2305I-5 | IKZ 472.05 MGF1 |
2.31E-02 | IKZ 472.05 MGH |
2305G-5 | IKZ 472.32 MG |
2305A-5 | IKZ 472.33 MG |
2305A-10 | IKZ 472.33 MG |
2305D-5 | IKZ 472.33 MGH |
2305H | IKZ 472.38 MG |
2305H-30 | IKZ 472.38 MG |
2391A | IKZ 474.04 G |
2391C | IKZ 474.04 G |
2391A-5 | IKZ 474.04 G |
2391C-15 | IKZ 474.04 G |
2373A | IKZ 474.05 G |
2373A-5 | IKZ 474.05 G |
2373D-5 | IKZ 474.05 G |
2373A-10 | IKZ 474.05 G |
2373A-15 | IKZ 474.05 G |
2373D-20 | IKZ 474.05 G |
2373F-10 | IKZ 474.05 G |
2373F-15 | IKZ 474.05 G |
2373F-20 | IKZ 474.05 G |
2373B | IKZ 474.05 GD |
2373E | IKZ 474.05 GH |
2.37E-02 | IKZ 474.05 GH |
2409D | IKZ 475.04 G |
2409C | IKZ 475.05 G |
2409C-5 | IKZ 475.05 G |
2409A | IKZ 475.33 G |
2409A-5 | IKZ 475.33 G |
2409A-10 | IKZ 475.33 G |
2409E | IKZ 475.33 GS4 |
2409F | IKZ 475.33 GS4F |
2409J | IKZ 475.38 G |
2409J-5 | IKZ 475.38 G |
2409G | IKZ 475.38 GS4 |
2409K-5 | IKZ 475.38 MG |
2471B | IKZ 506.21 GH |
Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!
Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I +84 0916.904.114
I email I canh.ans@ansvietnam.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét